Consulenti 2012
Ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), si rende noto l'elenco degli incarichi di consulenza conferiti da questa Agenzia:ANSAS - Elenco personale Partita IVA
| Nominativo |
Oggetto dell'incarico |
Durata dell'incarico | Compenso annuo |
| Daniela Bagattini | Analista PON FSE e FESR 2007-2013 | Fino al 31/08/2012 | € 20.000,00 |
| Massimiliano Bizzocchi | Assistenza contabile, fiscale e amministrativa per il monitoraggio della gestione delle attività relative alla realizzazione di progetti finanziati o cofinanziati da Fondi Struttu |
Dal 01/02/2012 al 31/08/2012 | € 60.000,00 |
| Samuele Borri | Coordinamento e sviluppo del sistema informativo | Fino al 31/08/2012 | € 40.670,00 |
| Valentina Cucci | Attività di consulenza e assistenza giuridico-legale | Fino al 31/08/2012 | € 23.350,00 |
| Valentina Della Gala | Redattore PON Educazione linguistica e letteraria in un’ottica plurilingue – PON Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea | Fino al 31/08/2012 | € 24.000,00 |
| Anna Federico | Collaborazione ufficio eventi | Fino al 14/02/2012 | € 3.750,00 |
| Furio Fuochi | Sviluppo software in ambiente web | Fino al 31/08/2012 | € 20.000,00 |
| Lorenzo Guasti | Consulenza e progettazione di immagine e delle attività di grafica multimediale | Fino al 31/08/2012 | € 20.000,00 |
| Grazia Guermandi | Analista PON FSE e FESR 2007-2013 | Fino al 31/08/2012 | € 12.000,00 |
| Matteo Isoni | Gestione e utilizzo dell’ambiente di simulazione online sull’Impresa Formativa Simulata | Fino al 31/08/2012 | € 20.100,00 |
| Barbara Lavalle | Revisione, debug e inserimento di materiali multimediali in piattaforme di formazione; amministrazione forum e supporto ai moderatori | Fino al 31/08/2012 | € 10.000,00 |
| Erica Lepri | Analista Alternanza Scuola Lavoro | Fino al 31/08/2012 | € 20.000,00 |
| Nicola Malloggi | Progettazione, gestione della banca dati del monitoraggio nazionale dell’Istruzione degli Adulti | Fino al 31/08/2012 | € 24.000,00 |
| Roberto Mancinetti | Consulente informatico per il sistema di Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013 | Fino al 31/01/2012 Dal 01/02/2012 al 31/08/2012 |
€ 5.000,00 € 55.000,00 |
| Sara Mori | Attività di supporto e consulenza per il PON PQM | Fino al 31/08/2012 | € 14.400,00 |
| Francesco Mugnai | Progettazione e grafica multimediale per produzioni web e offline | Fino al 31/08/2012 | € 20.060,00 |
| Gabriele Pieraccini | Progettazione e grafica multimediale per produzioni web e offline | Fino al 31/08/2012 | € 20.060,00 |
| Lucia Verdiani | Esperto di didattica e formazione senior nell’ambito del progetto PON FSE e FESR 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento” | Fino al 31/08/2012 | € 27.000,00 |
Vedi consulenti per anno 2010
Vedi consulenti per anno 2009
Vedi consulenti per anno 2008
