ANGELINI Veronica |
||
Istituto: | G.G.PONTANO-CERRETO DI SPOLETO, Cerreto Di Spoleto, PG, Umbria | |
Competizione: | Certamen Varronianum Reatinum - Sez. Tecnico-scientifica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico a squadre | |
Fascia: | CGR_3 (Concorso per gruppi 3^ fascia di merito) | |
Ente: | LICEO GINNASIO STATALE M.T. VARRONE - RIETI (Scheda Ente) |
ANGELOTTI Alberto Maria |
||
Istituto: | LICEO ENRICO FERMI, Bologna, BO, Emilia Romagna | |
Competizione: | Olimpiadi Della Fisica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico individuale nazionale | |
Fascia: | OLI_3 (Olimpiadi nazionali 3^ fascia di merito) | |
Ente: | ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (AIF) (Scheda Ente) |
ANGELOZZI Angelo |
||
Istituto: | E. DIVINI, San Severino Marche, MC, Marche | |
Competizione: | Olimpiadi Di Informatica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico individuale internazionale | |
Fascia: | OLI_2 (Olimpiadi nazionali 2^ fascia di merito) | |
Ente: | ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (AICA) (Scheda Ente) |
ANGLANO Marco |
||
Istituto: | ITI -E. MAJORANA - BRINDISI, Brindisi, BR, Puglia | |
Competizione: | Olimpiadi Di Scienze Naturali - Sez. Biennio | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico individuale internazionale | |
Fascia: | OLI_1 (Olimpiadi nazionali 1^ fascia di merito) | |
Ente: | ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI (ANISN) (Scheda Ente) |
ANNUNZIATA Sara |
||
Istituto: | M.T.CICERONE, Sala Consilina, SA, Campania | |
Competizione: | I Colloqui Fiorentini (sez. Triennio) | |
Ambito: | Umanistico-linguistico individuale nazionale | |
Fascia: | NAZ_4 (Gara nazionale 4^ fascia di merito) | |
Ente: | DIESSE FIRENZE (DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA) (Scheda Ente) |
ANNUNZIATA Edoardo |
||
Istituto: | LEONARDO DA VINCI, Villafranca In Lunigiana, MS, Toscana | |
Competizione: | Olimpiadi Di Matematica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico individuale internazionale | |
Fascia: | OLI_2 (Olimpiadi nazionali 2^ fascia di merito) | |
Ente: | UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI) (Scheda Ente) |
ANTINORI Alberto |
||
Istituto: | MELI, Palermo, PA, Sicilia | |
Competizione: | Certamen Horatianum | |
Ambito: | Umanistico-linguistico individuale nazionale | |
Fascia: | NAZ_M (Gara nazionale menzione) | |
Ente: | LICEO CLASSICO QUINTO ORAZIO FLACCO - VENOSA (PZ) (Scheda Ente) |
ANTONAZZO Filippo |
||
Istituto: | LS GALILEO GALILEI, Catania, CT, Sicilia | |
Competizione: | Olimpiadi Della Lingua Italiana | |
Ambito: | Umanistico-linguistico a squadre nazionale | |
Fascia: | SQN_2 (Gara nazionale a squadre 2^ fascia di merito) | |
Ente: | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FRANCESCO D OVIDIO - LARINO (CB) (Scheda Ente) |
ANTONELLI Gioachino |
||
Istituto: | O. TEDONE, Ruvo Di Puglia, BA, Puglia | |
Competizione: | Olimpiadi Di Matematica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico individuale internazionale | |
Fascia: | OLI_2 (Olimpiadi nazionali 2^ fascia di merito) | |
Ente: | UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI) (Scheda Ente) |
ANTONIAZZI Michele |
||
Istituto: | ITI G. CHILESOTTI, Thiene, VI, Veneto | |
Competizione: | Kangourou Dell'informatica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico a squadre nazionale | |
Fascia: | SQN_3 (Gara nazionale a squadre 3^ fascia di merito) | |
Ente: | KANGOUROU ITALIA (Scheda Ente) |
ANTONINI Riccardo |
||
Istituto: | TERNI IPSSAR CASAGRANDE, Terni, TR, Umbria | |
Competizione: | Concorso Enogastronomico Nazionale Citta' Di Assisi' | |
Ambito: | Tecnico-professionale a squadre nazionale | |
Fascia: | SQN_M (Gara nazionale a squadre menzione) | |
Ente: | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE (Scheda Ente) |
ANTONUCCI Clara |
||
Istituto: | LC ARISTOFANE, Roma, RM, Lazio | |
Competizione: | Olimpiadi Di Matematica | |
Ambito: | Scientifico-tecnologico individuale internazionale | |
Fascia: | OLI_2 (Olimpiadi nazionali 2^ fascia di merito) | |
Ente: | UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI) (Scheda Ente) |
APPI Luca |
||
Istituto: | IS G. LEOPARDI E. MAJORANA, Pordenone, PN, Friuli Venezia Giulia | |
Competizione: | Selezione Nazionale Parlamento Europeo Giovani | |
Ambito: | Umanistico-linguistico a squadre nazionale | |
Fascia: | SQN_1 (Gara nazionale a squadre 1^ fascia di merito) | |
Ente: | ASSOCIAZIONE PER IL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI (Scheda Ente) |
ARAGONA Davide |
||
Istituto: | G. GALILEI, Spadafora, ME, Sicilia | |
Competizione: | Trinity Rewarding Excellence Competition | |
Ambito: | Umanistico-linguistico individuale nazionale | |
Fascia: | CON_1 (Concorso individuale 1^ fascia di merito) | |
Ente: | TRINITY COLLEGE LONDON (Scheda Ente) |
ARBAN Agnese |
||
Istituto: | IS G. LEOPARDI E. MAJORANA, Pordenone, PN, Friuli Venezia Giulia | |
Competizione: | Selezione Nazionale Parlamento Europeo Giovani | |
Ambito: | Umanistico-linguistico a squadre nazionale | |
Fascia: | SQN_1 (Gara nazionale a squadre 1^ fascia di merito) | |
Ente: | ASSOCIAZIONE PER IL PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI (Scheda Ente) |
Filtra i risultati per:
REGIONE |
AMBITO DISCIPLINARE |