Statistiche di accesso
2002 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 7126 accessi 16006 accessi 12337 accessi 13371 accessi 8180 accessi
2003 25459 accessi 26490 accessi 16999 accessi 13308 accessi 18663 accessi 17318 accessi 16344 accessi 11509 accessi 24516 accessi 25031 accessi 27151 accessi 19206 accessi
2004 37987 accessi 19158 accessi 17666 accessi 22283 accessi 18139 accessi 16841 accessi 22936 accessi 22032 accessi 29515 accessi 24841 accessi 29454 accessi 20512 accessi
2005 23747 accessi 36739 accessi 28933 accessi 22534 accessi 32888 accessi 27854 accessi 23792 accessi 38874 accessi 44089 accessi 42096 accessi 37390 accessi 31333 accessi
2006 55253 accessi 64122 accessi 82521 accessi 54287 accessi 58329 accessi 49280 accessi 56099 accessi 41404 accessi 72259 accessi 72245 accessi 56422 accessi 54872 accessi
2007 60121 accessi 56640 accessi 48424 accessi 46017 accessi 57506 accessi 47102 accessi 48544 accessi 58261 accessi 61069 accessi 49192 accessi 44633 accessi 36004 accessi
2008 42989 accessi 32624 accessi 47080 accessi 39465 accessi 66118 accessi 55277 accessi 68744 accessi 59409 accessi 71467 accessi 91733 accessi 75625 accessi 56841 accessi
2009 49845 accessi 39139 accessi 45005 accessi 43433 accessi 39962 accessi 35329 accessi 37310 accessi 34197 accessi 38830 accessi 33549 accessi 33657 accessi 22428 accessi
2010 44586 accessi 47958 accessi 52784 accessi 19320 accessi 28964 accessi 21865 accessi 20855 accessi 17047 accessi 16603 accessi 14963 accessi 18064 accessi 15976 accessi
2011 20271 accessi 18956 accessi 19275 accessi 15571 accessi 16805 accessi 19038 accessi 26094 accessi 26477 accessi 16604 accessi 25898 accessi 24947 accessi 18207 accessi
2012 18198 accessi 8256 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi 0 accessi
  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC